NK5918(Kestrel 3000)便攜式風(fēng)速氣象測定儀
NK5918可快速測量相對濕度,露點(diǎn),濕球溫度、熱應(yīng)力等重要?dú)庀蟓h(huán)境參數(shù),可用于掌握天氣狀況的戶外運(yùn)動(dòng)及多種野外作業(yè)領(lǐng)域。手持式便捷外觀,操作非常便捷,使用三個(gè)按鍵即可完成所有的測量操作。待機(jī)45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),優(yōu)良的防水性能,適合實(shí)驗(yàn)室或野外現(xiàn)場測量。背景燈顯示功能和數(shù)據(jù)鎖定功能,為野外氣象監(jiān)測帶來方便。
型號(hào) | NK5918(Kestrel 3000) |
測量項(xiàng)目 | 即時(shí)風(fēng)速;zui大風(fēng)速;平均風(fēng)速;風(fēng)寒指數(shù);相對濕度;熱應(yīng)力;溫度;露點(diǎn) |
zui大/平均風(fēng)速 | 可測定zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速,并可通過一鍵切換 |
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
使用環(huán)境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 45分鐘待機(jī)后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE 認(rèn)證 |
使用環(huán)境 | 防水 (IP67 標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機(jī));65 g(主機(jī)) |
電話
微信掃一掃